○:利用可能と思われる
△:利用不可能ではないと思われる
×:利用不可能と思われる
/:判別できない
No. | 名称 | URL |
---|---|---|
1 | スタディノート | http://www.study.gr.jp/product/snote/note9/index.html |
2 | WebClass | http://www.webclass.jp/ |
3 | mahara | https://mahara.org/ |
4 | 兵庫教育大学院eポートフォリオ | http://epo.hyogo-u.ac.jp/ |
5 | KITポートフォリオシステム (金沢工業大学) | http://www.kanazawa-it.ac.jp/kyoiku/portfolio.html |
6 | 3ePortfolio | https://www.k-idea.jp/3e/portfolio/ |
7 | manaba | http://manaba.jp/ja/ |
8 | Grow One | http://www.nisseicom.co.jp/category/gyopac/eport/index.html |
9 | LiveCampus | http://www.nttdata-kyushu.co.jp/products/corporate/detail.php?type=1&class=31 |
11 | IHMA E-ラーニングシステム | http://ihma.jp/info/info-10.html |
12 | CanPassノート | http://www.hyogo-u.ac.jp/standard/files/CanPass.pdf |
13 | 教職実践ポートフォリオ | http://cted.ed.okayama-u.ac.jp/login.aspx |
14 | 鎌倉女子大学eポートフォリオ | https://portfolio.kamakura-u.ac.jp/kamakura-pf/login/welcome.do |
※ 2014/4/2 現在, 今後も随時更新していく所存です